大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161156 19:16:06 | 2 5 6 |
202101161155 19:15:06 | 4 5 6 |
202101161154 19:14:06 | 2 3 5 |
202101161153 19:13:06 | 2 2 4 |
202101161152 19:12:06 | 1 2 4 |
202101161151 19:11:06 | 1 2 5 |
202101161150 19:10:06 | 2 4 5 |
202101161149 19:09:06 | 1 5 5 |
202101161148 19:08:06 | 3 4 6 |
202101161147 19:07:06 | 2 2 6 |
202101161146 19:06:06 | 1 1 4 |
202101161145 19:05:06 | 5 6 6 |
202101161144 19:04:06 | 3 5 5 |
202101161143 19:03:06 | 6 6 6 |
202101161142 19:02:06 | 3 4 5 |
202101161141 19:01:06 | 1 2 5 |
202101161140 19:00:06 | 5 5 6 |
202101161139 18:59:06 | 1 2 5 |
202101161138 18:58:06 | 3 5 5 |
202101161137 18:57:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1157-1159期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 1157期 | ? | ? |
1156-1158期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 1156期 | 2,5,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【12,25,26,46】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 1154期 | 2,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【11,22,33,66】 | 1153期 | 2,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【16,22,26,45】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【11,25,26,34】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 1149期 | 1,5,5 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【12,22,33,35】 | 1148期 | 3,4,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【11,26,36,46】 | 1146期 | 1,1,4 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【12,33,45,56】 | 1145期 | 5,6,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 1143期 | 6,6,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【12,26,33,45】 | 1142期 | 3,4,5 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【12,25,55,66】 | 1141期 | 1,2,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【23,33,34,36】 | 1138期 | 3,5,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【12,14,26,34】 | 1136期 | 2,3,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 1135期 | 3,5,6 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【23,44,45,55】 | 1134期 | 2,3,4 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【11,33,36,44】 | 1132期 | 1,3,4 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【12,24,34,56】 | 1129期 | 1,2,4 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 1127期 | 2,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【16,45,55,56】 | 1125期 | 3,4,5 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 1124期 | 2,2,6 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【24,46,55,66】 | 1122期 | 4,5,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【12,15,35,66】 | 1120期 | 1,2,2 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【24,26,33,35】 | 1119期 | 1,3,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【14,15,35,55】 | 1118期 | 1,3,5 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【14,15,26,45】 | 1117期 | 1,2,4 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【13,23,26,46】 | 1116期 | 2,6,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【16,25,55,56】 | 1114期 | 3,3,5 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 1113期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接